Газоанализатор УГ-2 предназначен для измерения массовых концентраций вредных веществ в воздушной среде производственных помещений, промышленной зоны при аварийных ситуациях, промышленных выбросах, емкостях и каналах с помощью индикаторных трубок.
| Характеристики | Значение |
| Определяемый газ | аммиак, ацетон, бензин, бензол, ксилол, оксиды азота, оксиды углерода, серный ангидрид, толуол, углеводороды нефти, хлор и этиловый спир |
| Погрешность измерений | ± 25% |
| Диапазон измерений | от 4 до 3000 мг/м |
| Масса комплекта индикаторных средств | 1,2 кг |
| Габаритные размеры | 195х160х90 мм |
| Определяемый газ | Срок годности, лет |
Кол–во в упаковке, шт. | Диапазон измерений, мг/м 3 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Газоанализатор универсальный УГ–2 | |||||
| трубки индикаторные к газоанализатору УГ–2 | |||||
| Аммиак | 1 | 100 | 2,5–30; 20–100 | ||
| Ацетон | 1 | 60 | 100–2000 | ||
| Бензин | 2 | 60 | 50–1000 | ||
| Бензол | 2 | 60 | 2–25 | ||
| Ксилол | 1 | 60 | 20–500 | ||
| Оксиды азота | 1 | 60 | 1–50; 40–250 | ||
| Оксид углерода | 1,5 | 60 | 10–60; 50–300 | ||
| Сернистый ангидрид | 1 | 60 | 5–30; 20–120 | ||
| Сероводород | 2 | 60 | 4–50; 20–200 | ||
| Толуол | 2 | 60 | 20–500 | ||
| Углеводороды нефти | 2 | 60 | 100–1500 | ||
| Хлор | 1 | 100 | 0,5–15 | ||
| Этиловый эфир | 1 | 60 | 100–3000 | ||
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Страна производитель | Россия |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте



Отправка с 25 декабря 2025