Технические характеристики:
| Тип датчика | Тип контакта | |
| Диапазон | 0~80% | |
| Точность | ±(0,5%n+1) | |
| Резолюция | 0.1 | |
| Дисплей | ЖКД | |
| Светодиодный индикатор | Зеленый светодиод представляет безопасное, сухое состояние | |
| Желтый светодиод обозначает пограничное состояние | ||
| Красный светодиод обозначает влажное состояние | ||
| Доступная статистика | Последнее значение / Среднее значение / Максимальное значение / Минимальное значение / Количество показаний | |
| Память | 240 групп | |
|
Оператин Условия |
Температура | 0~50ºC |
| Влажность | <90% относительной влажности | |
| Электропитание | 4x1,5 В AAA размер (UM-4) Батарея | |
| Размеры | Основной блок | 150x65x30мм |
| Датчик | 265x44x44 мм | |
| Длина электрода | 77 мм | |
| Размер поперечного сечения электрода | 14x1 мм | |
| Зазор между 2 электродами | 4 мм | |
| Вес (не включая батареи) | 280г | |
| Стандартные аксессуары | Основной блок | |
| Датчик | ||
| Чехол для переноски (B04) | ||
| Вручную | ||
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте


